Paipa API 5L Vasega B Carbon Seamless Paipa Laina U'amea mo Paipa Suau'u ma Kasa
| Vaega | Fa'amatalaga / Auiliiliga |
| Tulaga Masani | API 5L, PSL1 / PSL2 |
| Vasega | B |
| Ituaiga | Paipa U'amea Carbon e leai se fa'alavelave |
| Lapoa i Fafo (OD) | 1/2” – 40” |
| Mafiafia o le Puipui | SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160 |
| Umi | 20FT / 40FT, SRL / DRL, po'o le mafai ona fa'apitoa |
| Ituaiga Fa'ai'u | Pito fa'api'o, Pito masani |
| Togafitiga o luga | Faanatura, Valiina Uliuli, FBE, 3PE/3LPE, 3PP, CWC, Ufiufi pe Laina CRA |
| Tusipasi | Tusi faamaonia atoa o le API 5L, ua aofia ai le Lipoti o Su'ega o le Falegaosimea |
| Sapalai ua saunia | Sapalai tele mo le vave ona tilivaina |
O le Paipa API 5L o le fa'amatalaga lea mo paipa laina suau'u ma kesi e fa'aoga i le paipa u'amea kaponi mo le felauaiga o le suau'u ma le kesi masani. O le mea sili/tasi lea o mea e sili ona talafeagai mo le felauaiga o le ausa, vai ma le palapala ma isi mea fa'apena.
Ituaiga o le Faia o Paipa API 5L
O le tulaga faatonuina API 5L e aofia uma aipaipa u'amea e leai ni so'oga ma ua fa'apipi'iina.
Ituaiga o Paipa Fa'apipi'i:
ERW (Fa'avevela Tete'e Eletise):Talafeagai mo le lautele o paipai lalo ifo o le 24 inisi, e masani ona faʻaaogaina mo galuega faʻapipiʻi paipa masani.
DSAW / SAW (Fa'amau Fa'aluaina o le Arc i lalo o le vai / Fa'amau Fa'aluaina o le Arc i lalo o le vai):Isi auala e sui ai le ERW mopaipa tetele le lautele, ma fa'amautinoa ai ni uelo malolosi fa'asolosolo.
LSAW (Fa'amauina o le Arc i lalo o le vai):Fa'aaogaina mo diameterse oo atu i le 48 inisi, e ta'ua fo'i o leFaiga o le gaosiga o le JCOE, e lelei mo paipa e maualuga le mamafa.
SSAW / HSAW (Spiral Submerged Arc Welding / Helical Submerged Arc Welding):Talafeagai molautele e oo atu i le 100 inisi, e faʻaaogaina lautele i paipa vai, suāuu, ma kesi e tetele le lautele.
O paipa uma ua ueloina e gaosia e tusa ai ma tulaga faatonuina API 5L, ma mautinoa ai le malosi, faatuatuaina, ma le faatinoga faifai pea mo galuega tau alamanuia ma le malosiaga.
Ituaiga o Paipa e leai se Su'isu'i: Paipa e leai se su'isu'i e vili vevela ma vili malulu
e masani ona faʻaaogaina paipa uʻamea e leai ni soʻoga mo paipa laiti le lautele (e masani lava e itiiti ifo i le 24 inisi).
(E sili atu le paipa u'amea e leai ni so'oga nai lo le paipa ua fa'apipi'iina mo lapopo'a e la'ititi ifo i le 150 mm (6 inisi)).
Matou te faia fo'i paipa e leai ni so'oga tetele. E ala i le fa'aaogaina o le faiga e fa'avevela ai, e mafai ona gaosia ai paipa e leai ni so'oga e maualuga atu i le 20 inisi (508 mm). Afai e te mana'omia se paipa e leai ni so'oga e sili atu i le 20", e mafai ona matou gaosia le paipa e leai ni so'oga e ala i le faiga e fa'alauteleina ai ma e o'o atu i le 40" (1016 mm).
O le API 5L e aofia ai vasega e pei o le Vasega B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 ma le X80.
E maua le Paipa U'amea API 5L i le tele o vasega u'amea e aofia ai le Vasega B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 ma le X80. O le maualuga o le vasega o le u'amea, o le fa'amautu fo'i lea o le pulea tutusa o le kaponi ma le maualuga fo'i o meatotino o le malosi fa'ainisinia.
E le gata i lea, o le fausaga fa'akemikolo o paipa API 5L ua fa'apipi'i ma paipa e leai ni so'oga fa'atasi ma le ituaiga u'amea tutusa e iai se eseesega, lea e maualuga atu le mana'oga o paipa ua fa'apipi'i ma e itiiti le aofa'i o le kaponi ma le sulfur.
Fa'asologa Fa'akemikolo mo le paipa PSL 1 ma le t ≤ 0.984” | |||||||
| Vasega U'amea | Vaega o le mamafa, % e faʻavae i luga o le vevela ma auiliiliga o oloa a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| maualuga b | maualuga b | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | |
| Paipa e leai se so'oga | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Paipa Fa'apipi'i | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; ma le Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Mo le u'amea API 5L, afai e 0.01% le itiiti ifo o le aofa'i o le kaponi nai lo le tapula'a pito i luga, e mafai ona fa'ateleina le aofa'i o le manganese mo le 0.05%, fa'atasi ai ma le maualuga mo vasega ta'itasi e pei ona taua i lalo: 1.65% mo le L<1.65% mo vasega ≥ L245/B ae ≤ L360/X52; 1.75% mo vasega > L360/X52 ae < L485/X70; ma le 2.00% mo le vasega L485/X70. | |||||||
| c. Se'i vagana ua malilie i ai NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Se'i vagana ua malilie i ai., | |||||||
| f. Se'i vagana ua malilie i ai, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. E le fa'atagaina se fa'aopoopoga fa'amoemoeina o le B ma o le B o totoe e ≤ 0.001% | |||||||
| Fa'asologa Fa'akemikolo mo le paipa PSL 2 ma le t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Vasega U'amea | Vaega o le mamafa, % e faʻavae i luga o le vevela ma auiliiliga o oloa | Carbon Equiv a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Isi | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| maualuga b | sili ona maualuga | maualuga b | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | ||||||||||||
| Paipa e leai se fa'alavelave ma ua fa'apipi'iina | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | E pei ona malilie i ai | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | a'u,j | E pei ona malilie i ai | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | E pei ona malilie i ai | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | E pei ona malilie i ai | |||||||||||
| Paipa Fa'apipi'i | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | a'u,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | a'u,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | a'u,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, o tapula'a CE e tatau ona pei ona malilie i ai. O tapula'a CEIIW e fa'aaogaina mo le C > 0.12% ma e fa'aaogaina tapula'a CEPcm pe afai o le C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Mo le u'amea API 5L, mo fa'aitiitiga ta'itasi o le kaponi e 0.01% i lalo ifo o le maualuga e fa'atagaina, e fa'atagaina le fa'ateleina o le manganese e 0.05% i totonu o tapula'a nei: mo vasega ≥ L245/B ma le ≤ L360/X52 e o'o atu i le 1.65%; mo vasega > L360/X52 ma le < L485/X70 e o'o atu i le 1.75%; mo vasega ≥ L485/X70 ma le ≤ L555/X80 e o'o atu i le 2.00%; ma mo vasega > L555/X80 e o'o atu i le 2.20. | |||||||||||||||||||||
| c. Se'i vagana ua malilie i ai Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| u. Vagana ua malilie i ai, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% ma Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Se'i vagana ua malilie i ai, | |||||||||||||||||||||
| g. Se'i vagana ua malilie i ai, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Vagana ua malilie i ai, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% ma MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Vagana ua malilie i ai, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% ma MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Vagana ua malilie i ai, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% ma MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Mo vasega uma o paipa PSL 2 vagana ai na vasega o loʻo i ai faʻamatalaga i lalo j ua faʻailoa mai, e faʻatatau i mea nei. Seʻi vagana ua malilie i ai, e le faʻatagaina se faʻaopoopoga faʻamoemoeina o le B ma o le B o totoe e ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL 1
- Vasega A:Fa'ata'amilomilo, Fa'atulagaina, Fa'atulagaina ua fausia
- Vasega B:A'o fa'a'olo'olo, Fa'atulagaina fa'a'olo'olo, Fa'avevela fa'a-thermomechanical, Fa'atulagaina fa'a-thermomechanical, Fa'atulagaina fa'a-normalize ... & fa'amaluluina, pe afai e malilie i ai, Q&T e leai se fa'aletonu
- Vasega X (X42 – X70):A'o fa'a'olo'olo, Fa'atulagaina fa'a'olo'olo, Fa'aaogaina fa'avevela fa'amekanika, Fa'atulagaina fa'a- ...masani, Fa'atulagaina fa'a-masani, Fa'atulagaina fa'a-masani & fa'amalūina
PSL 2
- BR / X42R:Ua uma ona ta'avili
- BN / X42N – X60N:Fa'atulagaina fa'ata'amilomilo, Fa'atulagaina fa'atulagaina, Fa'atulagaina, po'o le Fa'atulagaina & fa'amaluluina
- BQ / X42Q – X100Q:Fa'amalieina ma fa'amalūlūina
- BM / X42M – X80M:Fa'asolo fa'avevela pe fa'afoliga fa'avevela
- X90M – X120M:Ta'avale fa'avevela
Fa'amatalaga:O le fa'aopoopogaR, N, Q, po'o le Mi vasega PSL2 o loʻo faʻaalia ai le auala faapitoa e togafitia ai le uʻamea.
O le PSL o le faapuupuuga lea mo le Product Specification Level ma e aofia ai le PSL1 ma le PSL2. E pei o se tulaga lelei.
E lē gata i suʻega e eseese ai le PSL1 ma le PSL2, ae faʻapea foʻi i le tuufaatasiga o vailaʻau ma meatotino faʻainisinia.
E sili atu le malosi o le PSL2 nai lo le PSL1 e tusa ai ma le tuufaatasiga o vailaʻau, meatotino e teteʻe ai, suega o le aʻafiaga, suega e le faʻaleagaina, ma isi mea faapena.
Su'ega o A'afiaga
Su'ega o le a'afiaga - E le mana'omia mo le PSL1, ae mo le PSL2 (vagana ai le X80).
Su'ega e lē fa'aleagaina
E lē manaʻomia e le PSL1 ni suʻega e lē faʻaleagaina ae e manaʻomia e le PSL2.
(NDT (Su'ega e lē Fa'aleagaina): E tusa ai ma le API 5L, e iloa ai mea sese ma le lē atoatoa i totonu o paipa e fa'aaoga ai le radiographic, ultrasonic po'o isi metotia e lē fa'aleagaina e lē afaina ai le meafaitino.)
Afifiina:
E masani lava o paipa e le lavalava e fusifusia i uaea uʻamea, e malosi ma faigofie.
E mafai ona filifili le teuina e puipuia mai le ele po'o le fa'apitoa mo mana'oga fa'apitoa pe mo foliga lelei.
Fa'aeteetega:
Felauaiga, teuina ma le taulimaina NPuipui le paipa mai le feto'ai, fa'aoso i fafo ma le tipiina o mea leaga.
Ia faia uma puipuiga talafeagai a'o e taulimaina paipa u'amea kaponi e 'alofia ai fa'alavelave e ono i'u ai i se pa, afi, po'o le a'afia i kasa oona.
Aua ne'i fa'aalia i le vevela maualuga, siosiomaga malolosi e 'ā'ā ma isi tulaga leaga. Mo le vevela o lo'o i luga, filifili paipa vevela maualuga ma mo siosiomaga e sili atu i le 'ā'ā, filifili paipa e tete'e atu i le 'ā'ā.
E filifili le mea talafeagai mo paipa ma faʻamatalaga o paipa e tusa ai ma le siosiomaga, le natura o le ala, le mamafa, le vevela ma isi tulaga faigaluega.
E faia asiasiga ma suega talafeagai a'o le'i fa'aaogaina ma e ausia e le paipa tulaga mana'omia.
Felauaiga:Vave (Fa'ata'ita'iga o le Tu'uina Atu), Ea, Nofoaafi, Laueleele, Felauaiga i le SamiFCL po'o le LCL po'o le Tele)
Q1: O a fa'amatalaga ma vasega mo au paipa API 5L?
A: E mafai ona matou ofoina atu paipa API 5L PSL1 ma le PSL2 Vasega B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80. Matou te tuʻuina atu paipa e leai ni soʻoga ma paipa ua ueloina (ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW) ma le tele e amata mai le 1/2” i le 40” ma le mafiafia o puipui mai le SCH 10–SCH 160.
Q2: E mafai ona e faia ni umi eseese ma ni ituaiga pito?
A: Ioe. O paipa e ofoina atu i le SRL (Single Random Length), DRL (Double Random Length), 20FT, 40FT po'o le umi fa'apitoa. E mafai ona fa'apipi'i pito i luga pe lamolemole e tusa ai ma mana'oga o le galuega.
Q3: E iai sau oloa mo le vave fa'ao'oina atu?
A: Ioe, e tele a matou oloa o paipa masani API 5L mo le fa'atauina atu ma le vave ona tilivaina, e pu'upu'u le taimi e tatau ai.
Q4: Ua fa'amaonia au paipa?
E mafai ona fa'atau fa'atasi paipa e iai le tusipasi atoa o le API 5L e aofia ai ma le MTR. E faia su'ega e le fa'aleagaina (radiography, ultrasonic) e fa'amaonia ai le lelei.
Q5: O le a le afifiina e te ofoina atu?
A: Fa'apipi'i afifi masani i uaea u'amea. E maua le filifiliga o afifi e tete'e i le 'ele pe afifi fa'apitoa mo uta fa'avaomalo po'o mana'oga fa'apitoa mo galuega fa'atino.











