Paipa Laina Masani API 5L (Paipa Laina API) – Paipa Seamless API 5L (Paipa Seamless API) o Vasega Meafaitino API 5L: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (Paipa X60), API 5L X65 (Paipa API 5L X65), API 5L X70 (Paipa X70), API 5L X80, faatasi ai ma le Paipa PSL2 ma le Paipa API Sch 40 | Usitaia o le Tulaga Masani o Paipa API ma Fa'amatalaga o Paipa API
| Vaega | Fa'amatalaga |
| Vasega | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Tulaga Fa'amatalaga | PSL1, PSL2 |
| Fa'asologa o le Diameter i Fafo | 1/2” – 40” (e aofia ai le 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Mafiafia o le Puipui (Faasologa) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, e oo atu i le 160 |
| Ituaiga o Gaosiga | E leai se so'oga (fa'alava vevela / fa'alava malulu), ERW (Fa'apipi'i Tete'e Eletise), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Pito o Paipa | Fa'alava pe Masani |
| Filifiliga o le Umi | SRL (Fa'asologa Fa'afuase'i Tasi), DRL (Fa'asologa Fa'afuase'i Fa'alua), 20FT (6m), 40FT (12m), po'o le fa'apitoa |
| Pupuni Puipuiga | Palasitika po'o le U'amea |
| Filifiliga o Togafitiga / Ufiufi o Luga | Faanatura, Varnished, Vali Uliuli, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Ufiufi i le Mamafa Sima), CRA Clad pe Lined |
O le paipa API5L o se paipa u'amea kaponi e fa'aaogaina i le felauaiga o le suau'u ma le kesi. E fa'aaogaina fo'i e ave ai isi vai e pei o le ausa, vai ma le palapala.
O le fa'amatalaga API 5L e aofia ai ituaiga o gaosiga ua ueloina ma le gaosiga e leai ni so'oga.
| Ituaiga | Fa'amatalaga | Fa'aoga Masani / Lapoa |
|---|---|---|
| ERW | Fa'apipi'i Tete'e Eletise | Lapo'a < 24 inisi |
| DSAW / SAW | U'amea ua fa'asusuina i le vai i itu e lua / U'amea ua fa'asusuina i le vai i le vai | Paipa e sili atu le lautele, e sui ai le ERW |
| LSAW | Fa'amauina o le Arc ua fa'asusuina i le vai i lalo (fa'agasologa JCOE) | E oo atu i le 48 inisi le lautele |
| SSAW / HSAW | U'amea Fa'asusu Fa'asolosolo / U'amea Fa'asolo | E oo atu i le 100 inisi le lautele |
Ituaiga Paipa e leai se Su'i: Paipa e leai se Su'i e vili vevela ma Paipa e leai se Su'i e vili malulu
O paipa e leai ni so'oga e masani ona fa'aaogaina mo paipa laiti le lautele (e masani lava e itiiti ifo i le 24 inisi).
(E masani ona fa'aaogaina paipa u'amea e leai ni so'oga nai lo paipa uelo mo paipa e la'ititi ifo i le 150 mm (6 inisi).
Matou te ofoina atu fo'i paipa e leai ni so'oga tetele. Fa'aaogaina se faiga gaosiga e fa'avevela, e mafai ona matou gaosia paipa e leai ni so'oga e o'o atu i le 20 inisi (508 mm) le lautele. Afai e te mana'omia se paipa e leai ni so'oga e sili atu i le 20 inisi le lautele, e mafai ona matou gaosia e fa'aaoga ai se faiga fa'avevela e o'o atu i le 40 inisi (1016 mm) le lautele.
O le API 5L e aofia ai le Vasega B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, ma le X80.
E fa'aaogaina e le paipa u'amea API 5L le tele o ituaiga u'amea, e aofia ai le Vasega B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, ma le X80. A'o fa'ateleina le ituaiga u'amea, e fa'ateleina fo'i le pulea o le tutusa o le kaponi ma fa'ateleina fo'i le malosi fa'ainisinia.
E le gata i lea, o le tuufaatasiga vailaʻau o paipa API 5L e leai ni soʻoga ma paipa faʻapipiʻi o le ituaiga uʻamea tutusa e eseese, ma paipa faʻapipiʻi e sili atu ona faigata ona manaʻomia ma e itiiti ifo le aofaʻi o le kaponi ma le sulfur.
Fa'atulagaga Fa'akemikolo mo le paipa PSL 1 ma le t ≤ 0.984” | |||||||
| Vasega U'amea | Vaega o le mamafa, % e faʻavae i luga o le vevela ma auiliiliga o oloa a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| maualuga b | maualuga b | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | |
| Paipa e leai se so'oga | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Paipa Fa'apipi'i | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; ma le Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| e. E mafai ona fa'ateleina le Mn i le 0.05% mo fa'aitiitiga ta'itasi e 0.01% i le C, fa'atasi ai ma tapula'a fa'apitoa mo le vasega e 1.65%, 1.75%, ma le 2.00%. | |||||||
| c. Se'i vagana ua malilie i ai NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Se'i vagana ua malilie i ai., | |||||||
| f. Se'i vagana ua malilie i ai, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. E le fa'atagaina se fa'aopoopoga fa'amoemoeina o le B ma o le B o totoe e ≤ 0.001% | |||||||
| Fa'asologa Fa'akemikolo mo le paipa PSL 2 ma le t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Vasega U'amea | Vaega o le mamafa, % e faʻavae i luga o le vevela ma auiliiliga o oloa | Carbon Equiv a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Isi | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| maualuga b | sili ona maualuga | maualuga b | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | sili ona maualuga | ||||||||||||
| Paipa e leai se fa'alavelave ma ua fa'apipi'iina | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | E pei ona malilie i ai | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | a'u,j | E pei ona malilie i ai | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | E pei ona malilie i ai | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | E pei ona malilie i ai | |||||||||||
| Paipa Fa'apipi'i | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | a'u,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | a'u,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | a'u,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, o tapula'a CE e tatau ona pei ona malilie i ai. O tapula'a CEIIW e fa'aaogaina mo le C > 0.12% ma e fa'aaogaina tapula'a CEPcm pe afai o le C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| e. E mafai ona si'itia le Mn i le 0.05% mo fa'aitiitiga ta'itasi e 0.01% i le C, fa'atasi ai ma tapula'a maualuga e feso'ota'i ma le vasega i le 1.65%, 1.75%, 2.00% ma le 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Se'i vagana ua malilie i ai Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| u. Vagana ua malilie i ai, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% ma Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Se'i vagana ua malilie i ai, | |||||||||||||||||||||
| g. Se'i vagana ua malilie i ai, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Vagana ua malilie i ai, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% ma MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Vagana ua malilie i ai, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% ma MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Vagana ua malilie i ai, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% ma MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Mo vasega uma o paipa PSL 2 vagana ai na vasega o loʻo i ai faʻamatalaga i lalo j ua faʻailoa mai, e faʻatatau i mea nei. Seʻi vagana ua malilie i ai, e le faʻatagaina se faʻaopoopoga faʻamoemoeina o le B ma o le B o totoe e ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Tuutuuga o le Tu'uina Atu | Vasega Paipa |
| A'o fa'ata'amilomilo, fa'atulagaina, fa'atulagaina ua fausia | A |
| Ua uma ona olo, ua fa'atulagaina fa'ale-normalizing, ua olo fa'ale-thermomechanical, ua faia fa'ale-thermomechanical, ua faia fa'ale-normalizing, ua fa'atulagaina fa'ale-normalizing, ua fa'atulagaina fa'ale-normalized, po'o le ua fa'atulagaina ma fa'amaluluina (pe Q&T SMLS pe a malilie i ai) | B |
| A'o fa'a'olo'olo, fa'atulagaina fa'a'olo'olo, fa'avevela fa'amekanika, fa'atulagaina fa'a- ...normalize, fa'atulagaina fa'a-normalize, po'o le fa'atulagaina ma fa'amaluluina | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Tuutuuga o le Tu'uina Atu | Vasega Paipa |
| Ua uma ona ta'avili | BR, X42R |
| Fa'atulagaina o le fa'asolo / fa'atulagaina, fa'atulagaina, po'o le fa'atulagaina ma le fa'amaluluina | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Fa'amalieina ma fa'amalūlūina | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Ta'avale fa'avevela / fa'aputuina | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| Na'o le fa'a'ofuofu fa'avevela | X90M, X100M, X120M |
Fa'amatalaga:Mo vasega PSL2, o le fa'aopoopoga (R, N, Q, po'o le M) o se vaega o le fa'ailoga o le vasega u'amea.
O le PSL o lona uiga o le Product Specification Level, e aofia ai le PSL1 ma le PSL2. E mafai fo'i ona malamalama i ai o se vasega lelei.
E lē gata e eseese le PSL1 ma le PSL2 i manaʻoga o suʻega ae faʻapea foʻi i le tuufaatasiga o vailaʻau ma meatotino faʻainisinia.
E sili atu ona faigata manaʻoga o le PSL2 nai lo le PSL1 e tusa ai ma le tuufaatasiga o vailaʻau, meatotino tensile, suega aafiaga, suega e le faʻaleagaina, ma isi mea faapena.
Su'ega o A'afiaga
E lē manaʻomia e le PSL1 le suʻega o le aafiaga, ae e manaʻomia e le PSL2 (vagana ai le X80).
Su'ega e lē fa'aleagaina
E lē manaʻomia e le PSL1 ni suʻega e lē faʻaleagaina, ae e manaʻomia e le PSL2.
(O le siakiina o paipa API 5L e faia e ala i metotia NDT e pei o le X-ray, ultrasonic poʻo soʻo se isi lava metotia NDT. O lenei suʻega e mafai ona maua ai ni faʻaletonu poʻo ni mea e le atoatoa i totonu o le paipa e aunoa ma le faʻaleagaina.)
afifiina
1. Fa'amatalaga o Afifiina O paipa masani e leai ni lavalava ma ua fa'amauina i uaea u'amea mamafa.
2. Filifiliga: afifiina e tete'e ai i le 'ele ma afifiina fa'apitoa e puipuia lelei ai le oloa ma mo se fa'aaliga sili atu ona lelei.
Puipuiga mai Felauaiga ma le Taulimaina
1.Prost: faasaga i le pa'ū, le mamafa ma le tipiina i le taimi o felauaiga, teuina ma le taulimaina.
2. Saogalemu: Faaaoga le SOP mo vailaʻau e faʻaitiitia ai le lamatiaga o le afi/pā/faʻaleagaina o le tfa.
3. Siosiomaga faigaluega: Aua ne'i fa'aalia i le vevela maualuga, mea e 'ele'elea pe isi siosiomaga matuia. Paipa e faia mai mea e vevela tele, pe mea e tete'e atu i le 'ele mo ia fa'aoga.
4. Tulaga Fa'atulagaina o le Filifiliga: O le filifiliga o le meafaitino ma le vasega o paipa e tatau ona faia e tusa ai ma le siosiomaga, ala o faasalalauga, mamafa ma le vevela ma manaoga patino o le galuega.
5. Asiasiga A'o Le'i Fa'aaogaina: Fai le siakiina ma suega e talafeagai e fa'amaonia ai ua ausia le lelei ma tulaga faatonuina o le paipa.
Felauaiga:Vave (Fa'ata'ita'iga o le Tu'uina Atu), Ea, Nofoaafi, Laueleele, Felauaiga i le SamiFCL po'o le LCL po'o le Tele)
1. O le ā le eseesega o le PSL1 ma le PSL2?
E sili atu ona faigata manaʻoga o suʻega faʻakemikolo, faʻainisinia, ma suʻega a le PSL2 nai lo o le PSL1, ma e ofoina atu le tulaga lelei ma le faʻatuatuaina mo paipa taua.
2. O a ituaiga o paipa?
O vasega o lo'o maua o le B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90 Fa'atasi ai ma le tele o isi vasega e mafai ona ausia e ala i tulaga eseese o le tilivaina e pei o le-a'o-liliuina, Normalized, Quenched & tempered po'o le Thermomechanically rolled.
3. O a ituaiga paipa o lo'o ia te oe?
E mafai ona matou tuʻuina atu paipa SEAMLESS (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, ma HSAW e tusa ai ma manaʻoga eseese o galuega faatino.
4. O a ufiufi ma togafitiga o luga e tuʻuina atu?
O filifiliga e aofia ai le fa'auma masani (natural mill), vali uliuli, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Concrete Weight Coated), CRA clad po'o le laina.
5.E fa'apefea ona filifili le paipa vasega sa'o?
Filifili e fa'atatau i le mamafa o le fa'agaioiga, le vevela, le ituaiga o le vai ma le siosiomaga. O lo'o avanoa la matou 'au fa'apitoa mo fautuaga aoga.












